| 型号 | 容量 | 公差 | 尺寸(inch) | 额定电压 | 温度特性 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
| AS20B472M302YB | 4.7nF | ±20% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B472K302Y2 | 4.7nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B472K302YB | 4.7nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B472J302Y2 | 4.7nF | ±5% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B472J302YB | 4.7nF | ±5% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B332K302YB | 3.3nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B332K302Y2 | 3.3nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B222K302YB | 2.2nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B222K302Y2 | 2.2nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B222K202YB | 2.2nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B222K202Y2 | 2.2nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B222J302YB | 2.2nF | ±5% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B222J302Y2 | 2.2nF | ±5% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B102K302YB | 1nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B102K302Y2 | 1nF | ±10% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B102J302YB | 1nF | ±5% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20B102J302Y2 | 1nF | ±5% | 2220 | 250VAC | X7R | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG681K302YB | 680pF | ±10% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG681J302Y2 | 680pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG681J302YB | 680pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG471J302YB | 470pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG471J302Y2 | 470pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG221K302Y2 | 220pF | ±10% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG221J302Y2 | 220pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG221J302YB | 220pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG151K302YB | 150pF | ±10% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG151J302Y2 | 150pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG151J302YB | 150pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 2.00±0.30mm |
| AS20CG101J302Y2 | 100pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 1.60±0.30mm |
| AS20CG101J302YB | 100pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 1.60±0.30mm |
| AS20CG101J302X1 | 100pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 1.60±0.30mm |
| AS20CG101J302XA | 100pF | ±5% | 2220 | 250VAC | C0G | 5.70±0.40mm | 5.00±0.40mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG470J302YB | 47pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG470J302Y2 | 47pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG330J302YB | 33pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG330J302Y2 | 33pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG220J302YB | 22pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG220J302Y2 | 22pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG150J302YB | 15pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG150J302Y2 | 15pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG120J302Y2 | 12pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG120J302YB | 12pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG100J302Y2 | 10pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG100J302YB | 10pF | ±5% | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG8R0B302YB | 8.0pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG8R0B302Y2 | 8.0pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG6R8B302YB | 6.8pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG6R8B302Y2 | 6.8pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG5R6B302YB | 5.6pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG5R6B302Y2 | 5.6pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG5R0B302YB | 5.0pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |
| AS08CG5R0B302Y2 | 5.0pF | ±0.10pF | 1808 | 250VAC | C0G | 4.50±0.40mm | 2.00±0.20mm | 1.60±0.30mm |


QQ罗小姐