| 型号 | 阻值(Ω) | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 尺寸(inch) |
| RS-10000JT | 0Ω | 3/4W | 0 | ≤50mΩ | 2010 |
| RS10000JTG | 0Ω | 3/4W | 0 | ±5% | 2010 |
| RS-10000FT | 0Ω | 3/4W | 0 | ≤10mΩ | 2010 |
| RS-1210000JT | 0Ω | 1/2W | 0 | ≤50mΩ | 1210 |
| RS-1210000FT | 0Ω | 1/2W | 0 | ≤10mΩ | 1210 |
| RS-06000JT | 0Ω | 1/4W | 0 | ≤50mΩ | 1206 |
| RS06000JTG | 0Ω | 1/4W | 0 | ±5% | 1206 |
| RS-06000FT | 0Ω | 1/4W | 0 | ≤10mΩ | 1206 |
| RS-05000JT | 0Ω | 1/8W | 0 | ≤50mΩ | 0805 |
| RS-05000FT | 0Ω | 1/8W | 0 | ±1% | 0805 |
| RS-03000JT | 0Ω | 1/10W | 0 | ≤50mΩ | 0603 |
| RS-03000FT | 0Ω | 1/10W | 0 | ≤10mΩ | 0603 |
| RS03000FTG | 0Ω | 1/10W | 0 | ±1% | 0603 |
| RS-03000JB | 0Ω | 1/10W | 0 | ±5% | 0603 |
| RC-02000JT | 0Ω | 1/16W | 0 | ≤50mΩ | 0402 |
| RC-02000FT | 0Ω | 1/16W | 0 | ≤10mΩ | 0402 |
| RC-01000JT | 0Ω | 1/20W | 0 | ≤50mΩ | 0201 |
| RC-01000JT13 | 0Ω | 1/20W | 0 | ≤50mΩ | 0201 |
| RC-01000FT | 0Ω | 1/20W | 0 | ≤35mΩ | 0201 |
| RC-005000JT | 0Ω | 1/32W | 0 | ≤50mΩ | 01005 |
| RC-005000FT | 0Ω | 1/32W | 0 | ≤35mΩ | 01005 |


QQ罗小姐