| 型号 | 阻值(Ω) | 温度系数值(ppm/℃) | 阻值精度 | 尺寸(inch) | 额定功率 |
| ATC02G9102BT | 91KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7152BT | 71.5KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6802BT | 68KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5112BT | 51.1KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4992BT | 49.9KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3742BT | 37.4KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3162BT | 31.6KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3002KT | 30KΩ | ±25 | ±10% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3002BT | 30KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3002BT | 30KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3002DTG | 30KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2742FT | 27.4KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02K2742BT | 27.4KΩ | ±100 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2742BT | 27.4KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2742BT | 27.4KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2702FT | 27KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2702BT | 27KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2702BTG | 27KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2672FT | 26.7KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2672BT | 26.7KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2552BT | 25.5KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2552BT | 25.5KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2492DT | 24.9KΩ | ±50 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2492BT | 24.9KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2492BT | 24.9KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2492BTG | 24.9KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2402BT | 24KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2372FT | 23.7KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2372BT | 23.7KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2262BT | 22.6KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2262BT | 22.6KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2212FT | 22.1KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2212BT | 22.1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2202FT | 22KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2202BTG | 22KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2102FT | 21KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2102BT | 21KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2052BT | 20.5KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2002FT | 20KΩ | ±25 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2002FT | 20KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2002BT | 20KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2002BT | 20KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2002DTG | 20KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2002DTG | 20KΩ | ±50 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2002BTG | 20KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2002BTG | 20KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1962BT | 19.6KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1872BT | 18.7KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1822FT | 18.2KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1822BT | 18.2KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1802FT | 18KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1802BTG | 18KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1782BT | 17.8KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1742BT | 17.4KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1652BT | 16.5KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1652BT | 16.5KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1652BT | 16.5KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1622BT | 16.2KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1602BT | 16KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1602BTG | 16KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1502FT | 15KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1502BT | 15KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1502BT | 15KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1502BTG | 15KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1502BTG | 15KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1372BT | 13.7KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1332BT | 13.3KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1332BT | 13.3KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1302BT | 13KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1302BTG | 13KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1212BT | 12.1KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1202FT | 12KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1202BT | 12KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1202BT | 12KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1152FT | 11.5KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1152BT | 11.5KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1152BT | 11.5KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1102BT | 11KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1102BTG | 11KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1072BT | 10.7KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1072BTG | 10.7KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1052FT | 10.5KΩ | ±25 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1052BTG | 10.5KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1022BT | 10.2KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1002FT | 10KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1002DT | 10KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1002BT | 10KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1002BT | 10KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1002DTG | 10KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1002BTG | 10KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1002BTG | 10KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H9301BT | 9.3KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G9101DTG | 9.1KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G9101BTG | 9.1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G9091BT | 9.09KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G8661BT | 8.66KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H8201FT | 8.2KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H8201BT | 8.2KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G8201DTG | 8.2KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G8201BTG | 8.2KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7871BT | 7.87KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H7501FT | 7.5KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7501BT | 7.5KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7501FTG | 7.5KΩ | ±25 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7501DTG | 7.5KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H7501BTG | 7.5KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7501BTG | 7.5KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7151BT | 7.15KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6981BT | 6.98KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H6801FT | 6.8KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6801BT | 6.8KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6801DTG | 6.8KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6801BTG | 6.8KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6491BTG | 6.49KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6201BT | 6.2KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6191BT | 6.19KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H6041FT | 6.04KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5901BT | 5.9KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5761BT | 5.76KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H5601FT | 5.6KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5601BT | 5.6KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5601BTG | 5.6KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5361BT | 5.36KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5111BT | 5.11KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H5111BT | 5.11KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5101BT | 5.1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5101DTG | 5.1KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H5101BTG | 5.1KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5101BTG | 5.1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4991BT | 4.99KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4751DT | 4.75KΩ | ±50 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4751BT | 4.75KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4751BT | 4.75KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4751BTG | 4.75KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4701FT | 4.7KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4701BT | 4.7KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4701DTG | 4.7KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4701BTG | 4.7KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4641BT | 4.64KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4641BT | 4.64KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4421BT | 4.42KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4301FTG | 4.3KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4121BT | 4.12KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4121BTG | 4.12KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4021BT | 4.02KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3921BT | 3.92KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3921BT | 3.92KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3901FT | 3.9KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3901BT | 3.9KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3901BT | 3.9KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3831BT | 3.83KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3601BT | 3.6KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3601DTG | 3.6KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3601BTG | 3.6KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3571BT | 3.57KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3571BT | 3.57KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3321BT | 3.32KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3301FT | 3.3KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3301BT | 3.3KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3301BT | 3.3KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3161BTG | 3.16KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3011FT | 3.01KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3011BT | 3.01KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3001BT | 3KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3001BT | 3KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3001BTG | 3KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2871BT | 2.87KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2871BTG | 2.87KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2741BT | 2.74KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2701FT | 2.7KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2671BT | 2.67KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2491BT | 2.49KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2431BT | 2.43KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2401BT | 2.4KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2321BT | 2.32KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2321BTG | 2.32KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2211BT | 2.21KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2201FT | 2.2KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2201BT | 2.2KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2201DT | 2.2KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2201DTG | 2.2KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2101BT | 2.1KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2051FT | 2.05KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2051DT | 2.05KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2051BT | 2.05KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2001BT | 2KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2001BT | 2KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2001BTG | 2KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1961BT | 1.96KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1911BTG | 1.91KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1871BT | 1.87KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1801FT | 1.8KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1801BT | 1.8KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1801BTG | 1.8KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1741BT | 1.74KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1651DT | 1.65KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1651BT | 1.65KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1621BT | 1.62KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1581BT | 1.58KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1541BT | 1.54KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1501FT | 1.5KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1501BT | 1.5KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1501BT | 1.5KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1401BT | 1.4KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1401BT | 1.4KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1331BT | 1.33KΩ | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1331BT | 1.33KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1301DT | 1.3KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1241BT | 1.24KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1201FT | 1.2KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1151BT | 1.15KΩ | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1101FT | 1.1KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1101BTG | 1.1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1001FT | 1KΩ | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1001BT | 1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1001BT | 1KΩ | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1001DTG | 1KΩ | ±50 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1001DTG | 1KΩ | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1001BTG | 1KΩ | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G9100DTG | 910Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G9100BTG | 910Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H8200FT | 820Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G8200DTG | 820Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G8200BTG | 820Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7500FT | 750Ω | ±25 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7500BT | 750Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G7500DTG | 750Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H6800FT | 680Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6800BT | 680Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6200DTG | 620Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6200BTG | 620Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G6190BT | 619Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5620BT | 562Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H5600FT | 560Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5600BT | 560Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H5600BT | 560Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5100BT | 510Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5100DTG | 510Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G5100BTG | 510Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4990BT | 499Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4990BT | 499Ω | ±50 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4990BTG | 499Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H4700FT | 470Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4700BT | 470Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4700DTG | 470Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4700BTG | 470Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4420BT | 442Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G4320BT | 432Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3900FT | 390Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3900BT | 390Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3600FT | 360Ω | ±25 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3600BT | 360Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H3300FT | 330Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3300BT | 330Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3300DTG | 330Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3300BTG | 330Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G3000BT | 300Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2700FT | 270Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2700BT | 270Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2490FT | 249Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2400BT | 240Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2200FT | 220Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2200BTG | 220Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2000FT | 200Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H2000BT | 200Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2000BT | 200Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G2000DTG | 200Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1960BT | 196Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1800FT | 180Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1620FT | 162Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1620BT | 162Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1580BT | 158Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1500FT | 150Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1500BT | 150Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1240BT | 124Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1200FT | 120Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1200BT | 120Ω | ±25 | ±0.1 | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1050DT | 105Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1000KT | 100Ω | ±25 | ±10% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1000FT | 100Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1000BT | 100Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H1000BT | 100Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G1000DTG | 100Ω | ±25 | ±0.5% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G97R6BT | 97.6Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G95R3BT | 95.3Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G93R1BT | 93.1Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G90R9BT | 90.9Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G88R7BT | 88.7Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G86R6BT | 86.6Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H84R5BT | 84.5Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G84R5BT | 84.5Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H82R0FT | 82.0Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G82R0BT | 82.0Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G80R6BT | 80.6Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H80R6BT | 80.6Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G78R7BT | 78.7Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G76R8BT | 76.8Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H75R0BT | 75.0Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G75R0BT | 75.0Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G73R2BT | 73.2Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G71R5BT | 71.5Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G69R8BT | 69.8Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H68R0FT | 68.0Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G68R0FT | 68.0Ω | ±25 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G66R5BT | 66.5Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G64R9BT | 64.9Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G63R4BT | 63.4Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G61R9BT | 61.9Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G59R0BT | 59.0Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G57R6BT | 57.6Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H56R0FT | 56.0Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G54R9BT | 54.9Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G53R6BT | 53.6Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G51R1BT | 51.1Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G51R0BT | 51.0Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H51R0BT | 51.0Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H49R9BT | 49.9Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G49R9BT | 49.9Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G47R5BT | 47.5Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H47R0FT | 47.0Ω | ±50 | ±1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G45R3BT | 45.3Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G43R2BT | 43.2Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02H40R2BT | 40.2Ω | ±50 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
| ATC02G40R2BT | 40.2Ω | ±25 | ±0.1% | 0402 | 1/16W |
